丰联企业
我们是资源雄厚、发展迅速经营多元化的集团公司
用户名称 | 型号 | 容量 | 数量 | 规格 |
北京机动通信局 | TLLP-23S(单相) | 18KW | 1 | MANUAL-START |
大港广播电视局 | TLI-62S | 50KW | 1 | AUTO-START |
哈尔滨电业局 | TLI-TKC-105S | 84KW | 1 | TRUCK GENSET |
海南移动通信局 | ATS-3100-T | 100AMP | 2 | ATS |
杭州电力局 | TLI-TKC-385S | 308KW | 1 | MEC20/UCS200 |
河北广电 | TLI-320S | 256 KW | 1 | AUTO-START |
湖南微波局 | TLD-64S | 51 KW | 2 | AUTO-START + RS232/485 |
沪-汉SDH 微波扩容改造工程 | TLD/4-62 | 4 | AUTO-START | |
江苏电信局 - 地球卫星站 | TLI-450 | 360KW | 2 | DUAL STANDBY + RS232 |
江西南昌市电信局 | TLI-33S | 26KW | 2 | AUTO-START |
江西微波局 | TLD-85 | 64KW | 2 | AUTO-START + RS232/485 |
兰州市电信局 | TLI-62S | 50KW | 3 | AUTO-START |
兰州邮电局 | TLI-137S | 110 KW | 1 | AUTO-START |
摩托罗拉(中国) 电子有限公司 | TLLP-31S | 24.8KW | 1 | D/G |
南宁卫星通信局 | TLB-500S | 500KW | 1 | LOAD BANK |
山西联通 | TLI-320S | 256KW | 1 | AUTO-START |
天津对外经济贸易委员会 | TLI-150S | 120KW | 1 | AUTO-START |
通用半导体(中国)有限公司 | TLI-500S | 400 KW | 1 | AUTO-START |
乌鲁木齐市电信局 | TLB-500S | 500KW | 2 | LOADBANK |
西藏邮电器材公司 | TLB-500S | 500 KW | 1 | LOAD BANK |
中国海关总署 | TLI-275S | 220KW | 1 | AUTO-START |
中国科学院地球物理研究所 | TLD-42S | 33.6KW | 2 | TLD-42S |
中国科学院地球物理研究所 | TLD-42S | 33.6KW | 2 | TLD-42S |
中国联通海南分公司 | TLI-33S | 26 KW | 39 | AUTO-START |
中国联通河北分公司 | TLLP-TKC-12.5S | 10KW | 7 | TRUCK GENSET |
中国联通重庆分公司 | TLI-20 | 16 KW | 14 | AUTO-START |
中国网络通信有限公司 | TLI-62S | 49.6KW | 2 | TLI-62S(底架油箱) |
中国网通 | TLI-42S | 33.6KW | 6 | TLI-42S |
中国网通京-汉线发电机组项目 | TLI-320S | 256KW | 8 | TLI-320S |
用户名录